Annonse:

Manchester Uniteds ligastatistikk og toppscorere sesong for sesong, tiår for tiår. Vi starter i 1892/93, ettersom det var sesongen United, som den gang gikk under navnet Newton Heath, for første gang ble opptatt i «det gode selskap».


OBS
: Mobiltlf. bør snus 90 grader!

Div = Divisjon – Sp = Spilt – V = Vunnet – U = Uavgjort – T = Tap
Pts = Poeng – Pl = Plassering

2020-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
2022/23 PL 38 23 6 9 58-43 75 3 17: Rashford
2021/22 PL 38 16 10 12 57-57 58 6 18: Ronaldo
2020/21 PL 38 21 11 6 73-44 74 2 18: Fernandes

2010

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
2019/20 PL 38 18 12 8 85-33 66 3 17: Martial, Rashford
2018/19 PL 38 19 9 10 65-54 66 6 13: Pogba
2017/18 PL 38 25 6 7 68-28 81 2 16: Lukaku
2016/17 PL 38 18 15 5 54-29 69 6 17: Zlatan
2015/16 PL 38 19 9 10 49-35 66 5 11: Martial
2014/15 PL 38 20 10 8 62-37 70 4 12: Rooney
2013/14 PL 38 19 7 12 64-43 64 7 17: Rooney
2012/13 PL 38 28 5 5 86-43 89 1 26: Van Persie
2011/12 PL 38 28 5 5 89-33 89 2 27: Rooney
2010/11 PL 38 23 11 4 78-37 80 1 20: Berbatov

2000-

Sesong Div Sp. V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
2009/10 PL 38 27 4 7 86-28 85 2 26: Rooney
2008/09 PL 38 28 6 4 68-24 90 1 18: Ronaldo
2007/08 PL 38 27 6 5 80-22 87 1 31: Ronaldo
2006/07 PL 38 28 5 5 83-27 89 1 17: Ronaldo
2005/06 PL 38 25 8 5 72-34 83 2 21: Van Nistelrooy
2004/05 PL 38 22 11 5 58-26 77 3 11: Rooney
2003/04 PL 38 23 6 9 64-35 75 3 20: Van Nistelrooy
2002/03 PL 38 25 8 5 74-34 83 1 25: Van Nistelrooy
2001/02 PL 38 24 5 9 87-45 77 3 23: Van Nistelrooy
2000/01 PL 38 24 8 6 79-31 80 1 15: Sheringham

1990-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1999/2000 PL 38 28 7 3 97-45 91 1 20: Yorke
1998/99 PL 38 22 13 3 80-37 79 1 18: Yorke
1997/98 PL 38 23 8 7 73-26 77 2 15: Cole
1996/97 PL 38 21 12 5 76-44 75 1 18: Solskjær
1995/96 PL 38 25 7 6 73-35 82 1 14: Cantona
1994/95 PL 42 26 10 6 77-28 88 2 14: Kanchelskis
1993/94 PL 42 27 11 4 80-38 92 1 18: Cantona
1992/93 PL 42 24 12 6 67-31 84 1 15: Hughes
1991/92 1 42 21 15 6 63-33 78 2 18: McClair
1990/91 1 38 16 12 10 58-45 59 *) 6 13: McClair

*) Fratatt ett poeng etter masseslagsmål under hjemmemøtet med Arsenal

1980

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1989/90 1 38 13 9 16 46-47 48 13 13: Hughes
1988/89 1 38 13 12 13 45-35 51 11 14: Hughes
1987/88 1 40 23 12 5 71-38 81 2 24: McClair
1986/87 1 42 14 14 14 52-45 56 11 14: Davenport
1985/96 1 42 22 10 10 70-36 76 4 17: Hughes
1984/85 1 42 22 10 10 77-47 76 4 16: Hughes
1983/84 1 42 20 14 8 71-41 74 4 13: Stapleton
1982/83 1 42 19 13 10 56-38 70 3 14: Stapleton
1981/82 1 42 22 12 8 59-29 78 3 13: Stapleton
1980/81 *) 1 42 15 18 9 51-36 48 8 15: Jordan

*) Siste sesong med 2 poeng for seier

1970-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1979/80 1 42 24 10 8 65-35 58 2 13: Jordan
1978/79 1 42 15 15 12 60-63 45 9 11: J.Greenhoff, Coppell
1977/78 1 42 16 10 16 67-63 42 10 17: Hill
1976/77 1 42 18 11 13 71-62 47 6 15: Hill, Pearson
1975/76 1 42 23 10 9 68-42 56 3 13: Pearson
1974/75 2 42 26 9 7 66-30 61 1 17: Pearson
1973/74 1 42 10 12 20 38-48 32 21 6: McIlroy
1972/73 1 42 12 13 17 44-60 37 18 6: Charlton
1971/72 1 42 19 10 13 69-61 48 8 18: Best
1970/71 1 42 16 11 15 65-66 43 8 18: Best

1960-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1969/70 1 42 14 17 11 66-61 45 8 15: Best
1968/69 1 42 15 12 15 57-53 42 11 19: Best
1967/68 1 42 24 8 10 89-55 55 2 28: Best
1966/67 1 42 24 12 6 84-45 60 1 23: Law
1965/66 1 42 18 15 9 84-59 51 4 24: Herd
1964/65 1 42 26 9 7 89-39 61 1 28: Law
1963/64 1 42 23 7 12 90-62 53 2 30: Law
1962/63 1 42 12 10 20 67-81 34 19 23: Law
1961/62 1 42 15 9 18 72-75 39 15 14: Herd
1960/61 1 42 18 9 15 88-76 45 7 21: Charlton

1950-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1959/60 1 42 19 7 16 102-80 45 7 32: Viollet
1958/59 1 42 24 7 11 103-66 55 2 29: Charlton
1957/58 1 42 16 11 15 85-75 43 9 16: Viollet, T.Taylor
1956/57 1 42 28 8 6 103-54 64 1 26: Whelan
1955/56 1 42 25 10 7 83-51 60 1 25: T.Taylor
1954/55 1 42 20 7 15 84-74 47 5 20: Viollett, T.Taylor
1953/54 1 42 18 12 12 73-58 48 4 22: T.Taylor
1952/53 1 42 18 10 14 69-72 46 8 16: Pearson
1951/52 1 42 23 11 8 95-52 57 1 30: Rowley
1950/51 1 42 24 8 10 74-40 56 2 18: Pearson

1940-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1949/50 1 42 18 14 10 69-44 50 4 20: Rowley
1948/49 1 42 21 11 10 77-44 53 2 20: Rowley
1947/48 1 42 19 14 9 81-48 52 2 23: Rowley
1946/47 *) 1 42 22 12 8 95-54 56 2 26: Rowley

*) Sesongene 1940/41 til og med 1945/6 ble kansellert som følge av 2. verdenskrig

1930-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1939/40 *)
1938/39 1 42 11 16 15 57-65 28 14 12: Hanlon
1937/38 2 42 22 9 11 82-50 53 2 14: Bamford
1936/37 1 42 10 12 20 55-78 32 21 14: Bamford
1935/36 2 42 22 12 8 85-43 56 1 21: Mutch
1934/35 2 42 23 4 15 76-55 50 5 18: Mutch
1933/34 2 42 14 6 22 59-85 34 20 8: Dewar
1932/33 2 42 15 13 14 71-68 43 6 12: Hanlon
1931/32 2 42 17 8 17 71-72 42 12 19: Spence
1930/31 1 42 7 8 27 53-115 22 22 17: Reid

*) Som følge av utbruddet av 2. verdenskrig, ble 1939/40-sesongen avbrutt etter 3. ligarunde

1920-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1929/30 1 42 15 8 19 67-88 38 17 12: H.Rowley, Spence
1928/29 1 42 14 13 15 66-76 41 12 14: Hanson
1927/28 1 42 16 7 19 72-80 39 18 22: Spence
1926/27 1 42 13 14 15 52-64 40 15 18: Spence
1925/26 1 42 19 6 17 66-73 44 9 16: McPherson
1924/25 2 42 23 11 8 57-23 57 2 14: Henderson
1923/24 2 42 13 14 15 52-44 40 14 14: Lochhead
1922/23 2 42 17 14 11 51-36 48 4 13: Goldthorpe, Lochhead
1921/22 1 42 8 12 22 41-73 28 22 15: Spence
1920/21 1 42 15 10 17 64-68 40 13 7: Miller, Partridge, Sapsford, Spence

1910-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1919/20 1 42 13 14 15 54-50 40 12 14: Spence
*)
1914/15 1 38 9 12 17 46-62 30 18 10: G.Anderson
1913/14 1 38 15 6 17 52-62 36 14 15: G.Anderson
1912/13 1 38 19 8 11 69-43 46 4 21: West
1911/12 1 38 13 11 14 45-60 37 13 17: West
1910/11 1 38 22 8 8 72-40 52 1 19: West

*) Sesongene 1915/6 til og med 1918/9 ble kansellert som følge av 1. verdenskrig

1900-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1909/10 1 38 19 7 12 69-61 45 5 14: Wall
1908/09 1 38 15 7 16 58-68 37 13 17: J.Turnbull
1907/08 1 38 23 6 9 81-48 52 1 25: S.Turnbull
1906/07 1 38 17 8 13 53-56 42 8 11: Wall
1905/06 2 38 28 6 4 90-28 62 2 20: Picken
1904/05 2 34 24 5 5 81-30 53 3 17: Peddie
1903/04 2 34 20 8 6 65-33 48 3 11: Arkesden, Grassam, Griffiths
1902/03 2 34 15 8 11 53-38 38 5 11: Peddie
1901/02 2 34 11 6 17 38-53 28 15 11: Preston
1900/01 2 34 14 4 16 42-38 32 10 14: Leigh

1890-

Sesong Div Sp V U T Mål Pts Pl Toppscorer(e)
1899/1900 2 34 20 4 10 63-27 44 4 16: Cassidy
1898/99 2 34 19 5 10 67-43 43 4 19: Cassidy
1897/98 2 30 16 6 8 64-35 38 4 22: Boyd
1896/97 2 30 17 5 8 56-34 39 2 17: Cassidy
1895/96 2 30 15 3 12 66-57 33 6 16: Cassidy
1894/95 2 30 15 8 7 78-44 39 3 19: R.Smith
1893/94 1 30 6 2 22 36-72 14 16 8: Farman
1892/93 1 30 6 6 18 50-85 18 16 16: Donaldson
Annonse: